EUCO UKS Dziewiątka Legnica
Bramkarz
Zawodnik | Pozycja | Wiek | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
![]() | Bramkarz | 20 | 183 | 92 |
![]() | Bramkarz | 41 | 184 | 83 |
![]() | Bramkarz | 19 | - | - |
Rozgrywający
Zawodnik | Pozycja | Wiek | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
![]() | Rozgrywający | 24 | - | - |
Konrad Turalik | Rozgrywający | 25 | 174 | 70 |
![]() | Rozgrywający | 19 | 189 | 78 |
![]() | Rozgrywający | 28 | 185 | 93 |
![]() | Rozgrywający | 25 | 181 | 89 |
![]() | Rozgrywający | 24 | 183 | 88 |
![]() | Rozgrywający | 20 | 175 | 50 |
Patryk Król | Rozgrywający | 22 | - | - |
![]() | Rozgrywający | 19 | 190 | 77 |
![]() | Rozgrywający | 17 | - | - |
Skrzydłowy
Zawodnik | Pozycja | Wiek | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
![]() | Skrzydłowy | 34 | 178 | 82 |
![]() | Skrzydłowy | 25 | - | - |
![]() | Skrzydłowy | 33 | 172 | 78 |
![]() | Skrzydłowy | 33 | 182 | 82 |
![]() | Skrzydłowy | 24 | 178 | 84 |
![]() | Skrzydłowy | 19 | - | - |
![]() | Skrzydłowy | 19 | - | - |
Obrotowy
Zawodnik | Pozycja | Wiek | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
![]() | Obrotowy | 23 | 180 | 78 |
![]() | Obrotowy | 40 | 190 | 99 |