EUCO UKS Dziewiątka Legnica
Bramkarz
Zawodnik | Pozycja | Wiek | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
![]() | Bramkarz | 21 | 183 | 92 |
![]() | Bramkarz | 42 | 184 | 83 |
![]() | Bramkarz | 20 | - | - |
Rozgrywający
Zawodnik | Pozycja | Wiek | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
![]() | Rozgrywający | 25 | - | - |
Konrad Turalik | Rozgrywający | 26 | 174 | 70 |
![]() | Rozgrywający | 20 | 189 | 78 |
![]() | Rozgrywający | 29 | 185 | 93 |
![]() | Rozgrywający | 26 | 181 | 89 |
![]() | Rozgrywający | 25 | 183 | 88 |
![]() | Rozgrywający | 21 | 175 | 50 |
Patryk Król | Rozgrywający | 23 | - | - |
![]() | Rozgrywający | 20 | 190 | 77 |
![]() | Rozgrywający | 18 | - | - |
Skrzydłowy
Zawodnik | Pozycja | Wiek | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
![]() | Skrzydłowy | 35 | 178 | 82 |
![]() | Skrzydłowy | 26 | - | - |
![]() | Skrzydłowy | 34 | 172 | 78 |
![]() | Skrzydłowy | 34 | 182 | 82 |
![]() | Skrzydłowy | 25 | 178 | 84 |
![]() | Skrzydłowy | 20 | - | - |
![]() | Skrzydłowy | 20 | - | - |
Obrotowy
Zawodnik | Pozycja | Wiek | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
![]() | Obrotowy | 24 | 180 | 78 |
![]() | Obrotowy | 41 | 190 | 99 |